Planes en UF, usuarios ilimitados, prueba de 14 días.
El crédito mide trabajo hecho, no gente conectada. Elige el plan por obras activas y consumo; súbelo cuando la constructora crezca.
Obra
Más elegido10 UF /mes + IVA
Constructora con 2 o 3 obras activas o una oficina de estudio de propuestas
Prueba 14 díasEmpresa
A medida
Grupo con varias constructoras, SSO, llave propia de modelo, SLA y onboarding
Hablar con Kango| Funcionalidad | Inicial | Obra | Constructora | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||
| Preguntas al agente con cita exacta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carpetas por obra | 1 | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modos Rápido / Estándar / Profundo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes base (13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácora por WhatsApp | 1 grupo | 3 grupos | Ilimitados | Ilimitados |
| Integraciones | ||||
| Google Drive · Dropbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BuildCode en Excel (estados de pago) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidores MCP (ERP, Procore, SharePoint) | — | — | ✓ | ✓ |
| Tu propia llave de modelo | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatización | ||||
| Constructor de agentes | 1 agente propio | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Capataz (orquestador, reporte semanal) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión tabular (100+ documentos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excedente permitido | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Límites por obra / miembro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| Chat en menos de 24 h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritario en menos de 1 h | — | — | ✓ | ✓ |
| Account manager, onboarding y SLA | — | — | — | ✓ |
| Sesión KangoLab de adopción | — | — | 1 taller | Programa completo |
Chat
Respuesta en menos de 24 h hábiles para todos los planes.
Prioritario
Menos de 1 h para Constructora y Empresa, con canal directo.
Account manager
Onboarding, SLA y programa KangoLab completo en el plan Empresa.
¿Cómo funcionan los créditos?
Un crédito equivale, aproximadamente, a una pregunta estándar sobre los documentos de tu obra respondida con cita exacta. Una bitácora desde un audio de WhatsApp consume 0,3; un estudio de propuesta completo, entre 15 y 30. Los créditos se renuevan cada mes y no se acumulan.